활
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,565회 작성일 23-12-02 21:11본문
아이콘 | 이름 | 타격치 | 안전인챈 | 착용직업 | 용해제 | |
---|---|---|---|---|---|---|
건틀렛 | 2 / 2 | +6 | 750 | |||
옵션 | 원거리 명중 +1 | |||||
진 건틀렛 | 2 / 2 | +6 | 0 | |||
옵션 | 원거리 명중 +3, 원거리 대미지 +1 | |||||
오크족 활 | 1 / 1 | +6 | | 500 | ||
옵션 | 원거리 대미지 -1 | |||||
활 | 2 / 2 | +6 | | 5000 | ||
옵션 | ||||||
요정족 활 | 2 / 2 | +6 | | 2500 | ||
옵션 | 원거리 대미지 +1 | |||||
어둠의 활 | 2 / 2 | +6 | | 2500 | ||
옵션 | 원거리 명중 +4 | |||||
라스타바드 보우 | 2 / 2 | +6 | | 2500 | ||
옵션 | 원거리 명중 +2, 원거리 대미지 +2 | |||||
사냥꾼 활 | 2 / 2 | +6 | | 5000 | ||
옵션 | 원거리 명중 +5, 원거리 대미지 +1 | |||||
디아드요새 크로스보우 | 3 / 3 | +6 | | 0 | ||
옵션 | 원거리 명중 +2, 원거리 대미지 +1, DEX +1 | |||||
침묵의 크로스보우 | 3 / 2 | +6 | 0 | |||
옵션 | 원거리 명중 +1, 원거리 대미지 +1 | |||||
화염의 활 | 3 / 3 | +6 | 0 | |||
옵션 | 원거리 명중 +2, 원거리 대미지 +4 | |||||
크로스 보우 | 3 / 2 | +6 | | 0 | ||
옵션 | 원거리 명중 +3, 원거리 대미지 +2 | |||||
라스타바드 크로스 보우 | 3 / 3 | +6 | | 2500 | ||
옵션 | 원거리 명중 +2, 원거리 대미지 +2 | |||||
장궁 | 3 / 3 | +6 | 0 | |||
옵션 | 원거리 대미지 +3 | |||||
흑빛의 활 | 3 / 2 | +6 | | 0 | ||
옵션 | 원거리 명중 +5, 원거리 대미지 +2 | |||||
고대의 보우건 | 3 / 3 | +6 | | 0 | ||
옵션 | 원거리 명중 +5, 원거리 대미지 +2 | |||||
악마의 크로스보우 | 3 / 3 | +6 | 0 | |||
옵션 | 원거리 명중 +2, 원거리 대미지 +4, 헤이스트 효과, HP 회복 -7 | |||||
고대 요정의 활 | 3 / 3 | +6 | 25000 | |||
옵션 | 원거리 명중 +1, 원거리 대미지 +2, DEX +1 | |||||
라스타바드 헤비 크로스보우 | 3 / 3 | +6 | | 25000 | ||
옵션 | 원거리 명중 +2, 원거리 대미지 +3 | |||||
4 / 4 | +6 | 0 | ||||
옵션 | 원거리 명중 +2, 원거리 대미지 +4 | |||||
4 / 3 | +6 | | 0 | |||
옵션 | 원거리 명중 +1, 원거리 대미지 +6 | |||||
테베 오시리스의 활 | 3 / 3 | +6 | 0 | |||
옵션 | 원거리 대미지 +1, INT +2, WIS +1, 마법 발동: 테베 체이서 | |||||
3 / 3 | +6 | | 0 | |||
옵션 | 원거리 명중 +3, 원거리 대미지 +4, 마법 발동: 문라이트 이럽션 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.